Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 2.75% | 35 | 1.25% | 42 | 1.50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 174 | 6.22% | 80 | 2.86% | 94 | 3.36% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 204 | 7.29% | 108 | 3.86% | 96 | 3.43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 176 | 6.29% | 84 | 3.00% | 92 | 3.29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 182 | 6.51% | 86 | 3.07% | 96 | 3.43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 198 | 7.08% | 107 | 3.83% | 91 | 3.25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 4.97% | 66 | 2.36% | 73 | 2.61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 7.19% | 94 | 3.36% | 107 | 3.83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 233 | 8.33% | 118 | 4.22% | 115 | 4.11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 7.62% | 105 | 3.75% | 108 | 3.86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 8.15% | 100 | 3.58% | 128 | 4.58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 163 | 5.83% | 83 | 2.97% | 80 | 2.86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 167 | 5.97% | 76 | 2.72% | 91 | 3.25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 5.08% | 68 | 2.43% | 74 | 2.65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 3.65% | 42 | 1.50% | 60 | 2.15% |
17 | Diatas 75 Tahun | 207 | 7.40% | 97 | 3.47% | 110 | 3.93% |
TOTAL | 2797 | 100% | 1342 | 47.98% | 1455 | 52.02% |
Lokasi Duwet
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) Pengisian Data EHDW dan Peningkatan kapasitas Kader
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA DUWET TAHUN ANGGARAN 2020
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- PERATURAN DESA DUWET NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TA 2019
- Penyemprotan Desinfektan Guna Mencegah Virus Corona di Desa Duwet
- Pelantikan PJ Kades Desa Duwet