Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 2.50% | 31 | 1.11% | 39 | 1.39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 174 | 6.21% | 81 | 2.89% | 93 | 3.32% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 201 | 7.18% | 106 | 3.79% | 95 | 3.39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 179 | 6.39% | 86 | 3.07% | 93 | 3.32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 180 | 6.43% | 87 | 3.11% | 93 | 3.32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 7.14% | 107 | 3.82% | 93 | 3.32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 5.11% | 67 | 2.39% | 76 | 2.71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 7.04% | 93 | 3.32% | 104 | 3.71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 8.14% | 112 | 4.00% | 116 | 4.14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 7.86% | 110 | 3.93% | 110 | 3.93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 230 | 8.21% | 103 | 3.68% | 127 | 4.54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 168 | 6.00% | 85 | 3.04% | 83 | 2.96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 5.86% | 75 | 2.68% | 89 | 3.18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 144 | 5.14% | 69 | 2.46% | 75 | 2.68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 3.71% | 42 | 1.50% | 62 | 2.21% |
17 | Diatas 75 Tahun | 207 | 7.39% | 97 | 3.46% | 110 | 3.93% |
TOTAL | 2800 | 100% | 1344 | 48.00% | 1456 | 52.00% |
Lokasi Duwet
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENERIMAAN BLT BULAN KE-2 DESA DUWET
- Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Kalurahan Duwet
- PERTANGGUNGJAWABAN APBKal DUWET 2020
- APBKal 2021 Kalurahan Duwet
- Kegiatan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) Pengisian Data EHDW dan Peningkatan kapasitas Kader
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA DUWET TAHUN ANGGARAN 2020